郵箱:zxdrhj@163.com
手機:13179439299
電話:13179439299
地址:泰州市泰興市城區(qū)工業(yè)園莊基路8號
發(fā)布時間:2020-05-29 11:04:27 人氣:
電爐絲Cr20Ni80等合金主要技術(shù)性能: | ||||||
牌號 | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 | |
性能 | ||||||
主要化學成分% | Ni | 余量 | 余量 | 55.0~61.0 | 34.0~37.0 | 30.0~34.0 |
Cr | 20.0~23.0 | 28.0~31.0 | 15.0~18.0 | 18.0~21.0 | 18.0~21.0 | |
Fe | ≤1.0 | ≤1.0 | 余量 | 余量 | 余量 | |
元件使用溫度℃ | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 | |
熔點℃ | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 | |
密度g/cm3 | 8.40 | 8.10 | 8.20 | 7.90 | 7.90 | |
電阻率μΩ·m,20℃ | 1.09±0.05 | 1.18±0.05 | 1.11±0.05 | 1.04±0.05 | 1.04±0.05 | |
延伸率% | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | |
比熱J/g.℃ | 0.440 | 0.461 | 0.494 | 0.500 | 0.500 | |
導熱系數(shù)KJ/℃ | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | |
線脹系數(shù)a×10-6/℃(20~1000℃) | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 19.0 | 19.0 | |
顯微組織 | 奧氏體 | 奧氏體 | 奧氏體 | 奧氏體 | 奧氏體 | |
磁性 | 非磁性 | 非磁性 | 非磁性 | 非磁性 | 非磁性 |
相關(guān)推薦